Kredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima

- Opis kredita
- Reprezentativni primer
Vrsta kredita | Kredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima | |
Valuta kredita | EUR | |
Kriterijum za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS | |
Iznos kredita | 3.000 EUR-30.000 EUR (neto iznos kredita bez uključenih sredstava učešća). Iznos kredita može se uvećati za iznos premije polise kasko osiguranja koju izdaje osiguravajuća kompanija | |
Učešće | Minimum 30% učešća od bruto vrednosti kredita | |
Period otplate | 18 - 36 meseci (18,24,36) | |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | Klijenti* | Ostali |
4%, fiksna | 5,10% fiksna | |
Instrumenti obezbeđenja | - 1 (jedna) menica sa klauzulom bez protesta | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | ||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 2% za klijente 3% za ostale građane | |
1 menica | 50 RSD | |
Izveštaj Kreditnog biroa | 246 RSD | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja | ||
Kasko osiguranje (samo za kredite preko 10.001 EUR), Naknada za upis založnog prava u Registar založnog prava prema tarifi Agencije za privredne registre (samo za kredite preko 10.001 EUR), *Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodredjeno vreme, koje prima platu preko tekućeg računa u Banca Intesa |
Vrsta kredita | Kredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima | ||
Valuta kredita | EUR | ||
Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS | ||
Iznos profakture | 6.000 EUR | 10.000 EUR | |
Iznos kredita | 4.200 EUR | 7.000 EUR | |
Učešće | 1.800 EUR | 3.000 EUR | |
Period otplate | 36 meseci | 36 meseci | |
Mesečna rata | 124,12 EUR | 207 EUR | |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 4%, fiksna | ||
EKS (na godišnjem nivou) | 5,58% | 5,56% | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 84 EUR | 140 EUR | |
1 menica | 50 RSD | 50 RSD | |
Izveštaj Kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD |
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.