Poljoprivreda
Krediti za kupovinu polise osiguranja u poljoprivredi u saradnji sa Delta Generali Osiguranjem
Karakteristike kredita
| Iznos kredita | od 30.000 RSD do 500.000 RSD |
| Rok otplate | do 12 meseci |
| Način otplate | - Model I – 3, 6, 9 meseci, otplata glavnice i kamate jednokratno, o dospeću - Model II – 12 meseci, otplata u 12 jednakih mesečnih anuiteta |
| Kamatna stopa | 22% godišnje, fiksna |
| Efektivna kamatna stopa | od 22,90% |
| Instrumenti obezbeđenja | - Lične menice podnosioca zahteva - Vinkulirana predmetna polisa osiguranja u korist Banke. |
Zahtev za Farmer kredite