Na osnovu okvirnog sporazuma za dodelu individualnih kredita, zaključenog između Evropskog fonda za jugo-istočnu Evropu (EFSE) i Banca Intesa ad Beograd, utvrđeni su uslovi odobravanja kredita za investicije i kredita za finansiranje obrtnih sredstava za preduzetnike i pravna lica iz segmenta poslovanja sa malim biznisom.
Krediti za investicije
Namena kredita: nabavka opreme i proširenje kapaciteta, kupovina motornog vozila, kupovina i renoviranje poslovnog prostora, refinansiranje sopstvenih investicija, ostalo...
| Iznos kredita | 1.000 - 100.000 EUR |
| Rok otplate | 13 - 84 meseci |
| Grace period | do 6 meseci |
| Kamatna stopa | 6M EURIBOR + 7.4% na godišnjem nivou, promenljiva |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 1.5% |
| Efektivna kamatna stopa | 10.02% do 10.77% |
| Instrumenti obezbeđenja | ručna zaloga/hipoteka/ostalo (Za kredit sa rokom otplate dužim od 36 meseci i u iznosu većem od 50.000 EUR hipoteka je obavezna) |
Primer otplate kredita:
Iznos | Rok | otplate |
EUR | 36 meseci | 60 meseci |
25.000 | 790 | 514 |
50.000 | 1.581 | 1.028 |
100.000 | 3.162 | 2.057 |
Krediti za trajna obrtna sredstva
Namena kredita - finansiranje obrtnih sredstava
| Iznos kredita | 1.000 - 100.000 EUR |
| Rok otplate | 3 - 36 meseci |
| Grace period | - do 3 meseca kada je rok otplate do 12 meseci - do 6 meseci kada je rok otplate od 13 do 36 meseci |
| Kamatna stopa | - za rok otplate do 36 meseci – 12% na godišnjem nivou, promenljiva - za rok otplate veći od 18 meseci – 6M EURIBOR + 10% na godišnjem nivou, promenljiva |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 1% |
| Efektivna kamatna stopa | 12.53% do 16.44% |
| Instrumenti obezbeđenja | ručna zaloga/hipoteka/ostalo (za rok preko 24 meseca i/ili iznos preko 50.000 EUR hipoteka je obavezna) |
Primer otplate kredita:
Iznos | Rok | otplate |
EUR | 12 meseci | 24 meseca |
25.000 | 2.223 | 1.179 |
50.000 | 4.447 | 2.358 |
100.000 | 8.893 | 4.715 |