Karakteristike kredita
| Iznos kredita | 5.000 do 500.000 EUR, indeksirano u evrima |
| Grejs period | Do 24 meseca |
| Rok otplate | 12 do 120 meseci |
| Način otplate | U mesečnim, tromesečnim ili šestomesečnim ratama |
| Kamatna stopa | - 22% do 28% godišnje za dinarske kredite, na rok otplate do 2 godine - od 11% + 3M Euribor do 20% + 3M Euribor za kredite indeksirane u EUR, na rok otplate do 10 godina |
| Instrumenti obezbeđenja | Menice klijenta, sadužništvo, hipoteka ili zaloga |
| Efektivna kamatna stopa | - 13,10% do 14.71% za kredite indeksirane u evrima |
Primer FarmerInvest kredita u evrima:
IZNOS u EUR | ROK OTPLATE | ||
36 meseci | 72 meseca | 120 meseci | |
25.000,00 | 839 | 498 | 369 |
50.000,00 | 1.678 | 996 | 738 |
100.000,00 | 3.356 | 1.992 | 1.476 |