Karakteristike kredita
| Iznos kredita | 5.000 do 500.000 EUR, indeksirano u evrima |
| Grejs period | Do 24 meseca |
| Rok otplate | 12 do 120 meseci |
| Način otplate | U mesečnim, tromesečnim ili šestomesečnim ratama |
| Kamatna stopa | - 22% do 28% godišnje za dinarske kredite, na rok otplate do 2 godine - od 11% + 3M Euribor do 20% + 3M Euribor za kredite indeksirane u EUR, na rok otplate do 10 godina |
| Instrumenti obezbeđenja | Menice klijenta, sadužništvo, hipoteka ili zaloga |
| Efektivna kamatna stopa | - 25.72% do 26.46% za kredite u dinarima - 13.15% do 13.45% za kredite indeksirane u evrima |
*Efektivna kamatna stopa je prikazana na dan 02.04.2012.godine i menjaće se u skladu sa promenom Euribora.
Primer FarmerInvest kredita u evrima:
IZNOS u EUR | ROK OTPLATE | ||
36 meseci | 72 meseca | 120 meseci | |
25.000,00 | 860 | 488 | 358 |
50.000,00 | 1.660 | 976 | 716 |
100.000,00 | 3.319 | 1.952 | 1.432 |
Zahtev za Farmer kredite