Karakteristike kredita
| Iznos kredita | 1.000 do 100.000 EUR, indeksirano u dinarima ili evrima |
| Grejs period | Do 12 meseci |
| Rok otplate | 6 do 24 meseca |
| Način otplate | U mesečnim, tromesečnim ili šestomesečnim ratama |
| Kamatna stopa | - 22% do 28% godišnje za dinarske kredite - 14% do 19% godišnje za kredite indeksirane u evrima |
| Instrumenti obezbeđenja | Menice klijenta, sadužništvo, hipoteka ili zaloga |
| Efektivna kamatna stopa | - 25,56% do 29,24% za dinarske kredite - 16,05% do 19,20% za kredite indeksirane u evrima |
Primer FarmerObrt kredita u dinarima:
IZNOS u RSD | ROK OTPLATE | |
12 meseci | 24 meseca | |
1.000.000 | 93,594 | 51,878 |
2.000.000 | 187,189 | 103,756 |
4.000.000 | 374,378 | 207,513 |
Primer FarmerObrt kredita u evrima:
IZNOS u EUR | ROK OTPLATE | ||
12 meseci | 18 meseci | 24 meseca | |
1.000 | 90 | 62 | 48 |
5.000 | 449 | 310 | 241 |
10.000 | 899 | 620 | 481 |