Banca Intesa ad Beograd i Fond "The Green For Growth Fund" (GGF) potpisali su Ugovor o kreditnoj liniji za podršku unapređenja energetske efikasnosti. Pod energetski efikasnim uredjajem smatra se onaj koji ima veliki stepen korisnog dejstva, tj. male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi. Stanovništvu se na taj način omogućava da ostvari značajne uštede primarne energije, utičući tako na sopstveni kvalitet stanovanja i doprinoseći zaštiti životne okoline.
Ovi krediti su namenjeni svim fizičkim licima i služe za finansiranje izvođenja radova i nabavku opreme kojima će se unaprediti energetska efikasnost objekata, pri čemu mora da se ostvari minimalna ušteda od 20%
Sredstva se mogu iskoristiti za sledeće namene:
Na raspolaganju su vam 2 modela kredita za energetsku efikasnost:
Potrošački kredit za energetsku efikasnost u dinarima
| Vrsta kredita | Potrošački kredit za energetsku efikasnost u dinarima | |
| Valuta kredita | RSD | |
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
| Iznos kredita | 20.000 - 800.000 RSD | |
| Period otplate | od 6 - 60 meseci | |
| Učešće | bez učešća | |
| Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | ||
| 17,78%, fiksna | |
| 6M BELIBOR + 5%, promenljiva * | |
| Instrumenti obezbeđenja | 2 menice sa klauzulom „bez protesta“ | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | ||
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno | |
| 2 menice | 100 RSD | |
| Trošak Kreditnog biroa | 246 RSD | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja | ||
| Bez dodatnih troškova | ||
Reprezentativni primer
| Vrsta kredita | Potrošački kredit za energetsku efikasnost u dinarima | ||
| Valuta kredita | RSD | ||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
| Iznos profakture | 100.000 RSD | 400.000 RSD | |
| Iznos kredita | 100.000 RSD | 400.000 RSD | |
| Period otplate | 24 meseca | 48 meseci | |
| Mesečna rata | 4.917.36 RSD | 11.430.31 RSD | |
| Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 17,78% fiksna | 17,78% fiksna prvih 24 meseca a nakon toga 6M BELIBOR + 5% godišnje, promenljiva* | |
| EKS (na godišnjem nivou) | 19,42% | 18,49% | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 1.000 RSD | 4.000 RSD | |
| 2 menice | 100 RSD | ||
| Trošak Kreditnog biroa | 246 RSD | ||
* Kamatna stopa se usklađuje 25. maja i 25. novembra sa vrednošću 6M BELIBOR poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april / oktobar) i primenjuje se za naredni šestomesečni period. Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6M BELIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2012. godine koji iznosi 12,78%.
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.
Potrošački kredit za energetsku efikasnost indeksiran u evrima
| Vrsta kredita | Potrošački kredit za energetsku efikasnost indeksiran u evrima | |
| Valuta kredita | EUR | |
| Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS | |
| Iznos kredita | 200 - 8.000 EUR (neto iznos kredita bez uključenih sredstava učešća) | |
| Učešće | Minimum 30% učešća od iznosa profakture / fakture | |
| Period otplate | od 24 - 60 meseca | |
| Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | ||
| 8,59%, fiksna | |
| 6M EURIBOR + 8,20% godišnje, promenljiva* | |
| Instrumenti obezbeđenja | 2 menice sa klauzulom „bez protesta“ | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | ||
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred | |
| 2 menice | 100 RSD | |
| Izveštaj Kreditnog biroa | 246 RSD | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja | ||
| Bez dodatnih troškova | ||
Reprezentativni primer
| Vrsta kredita | Potrošački kredit za energetsku efikasnost indeksiran u evrima | ||
| Valuta kredita | EUR | ||
| Kriterijum za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS | ||
| Iznos profakture | 1.500 EUR | 4.000 EUR | |
| Iznos kredita | 1.050 EUR | 2.800 EUR | |
| Period otplate | 24 meseca | 48 meseci | |
| Mesečna rata | 47,61 EUR | 68,70 EUR | |
| Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 8,59%, fiksna | 8,59%, fiksna prvih 24 meseca, a nakon toga 6M EURIBOR + 8.20% godišnje, promenljiva* | |
| EKS (na godišnjem nivou) | 10,00% | 9,22% | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 10.50 EUR | 28 EUR | |
| 2 menice | 100 RSD | ||
| Trošak Kreditnog biroa | 246 RSD | ||
* Kamatna stopa se usklađuje 25.maja i 25.novembra sa vrednošću 6M EURIBOR poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april / oktobar) i primenjuje se za naredni šestomesečni period.Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6M EURIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M EURIBOR na dan 31.10.2012. godine koji iznosi 0.39%.
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke