Uz pomoć naših kredita za refinansiranje možete refinansirati svoje obaveze po tekućim računima, kreditnim karticama i kreditima kod drugih banaka.
Osiguranje kredita
Kredit je osiguran u slučaju nevoljnog gubitka zaposlenja i potpunog trajnog invaliditeta usled nezgode. Navedeno važi za zaposlene na neodredjeno vreme.
Zahtev za kredit možete podneti u bilo kojoj ekspozitura Banca Intesa širom zemlje.
Kredit za refinansiranje plus dodatni keš indeksiran u evrima sa osiguranjem
| Vrsta kredita | Kredit za refinansiranje plus dodatni keš indeksiran u evrima sa osiguranjem | |
| Valuta kredita | EUR | |
| Kriterijum za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS | |
| Iznos kredita | 500 - 10.000 EUR (neto iznos kredita bez uključenih sredstava depozita) | |
| Depozit | 30% depozita iz sredstava kredita, bez obračuna kamate na depozit | |
| Period otplate |
| |
| Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | Klijenti** | Ostali |
| 16,39%, fiksna | 19,39%, fiksna |
| 6M EURIBOR + 16%, promenljiva* | 6M EURIBOR+19%, promenljiva* |
| Instrumenti obezbeđenja |
| |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | ||
| Naknada za obradu kreditnog zahteva |
| |
| 3 menice Izveštaj kreditnog biroa | 150 RSD 246 RSD | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja | ||
| Bez dodatnih troškova | ||
Reprezentativni primer za klijente **
| Vrsta kredita | Kredit za refinansiranje plus dodatni keš indeksiran u evrima sa osiguranjem | |||
| Valuta kredita | EUR | |||
| Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu | |||
| Iznos kredita | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 10.000 EUR | 10.000 EUR |
| Depozit | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 3.000 EUR | 3.000 EUR |
| Grejs period | 6 meseci | / | 6 meseci | / |
| Period otplate | 54 anuiteta | 60 meseci | 94 anuiteta | 100 meseci |
| Mesečna rata | 128,64 EUR (u grejs periodu od 58,56 EUR do 64,87 EUR) | 119,63 EUR | 183,09 EUR (u grejsu od 117,11 EUR do 129,74 EUR) | 177,29 EUR |
| Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 16,39%, prvih 24 meseca fiksna a nakon toga 6M EURIBOR + 16%, promenljiva* | |||
| EKS (na godišnjem nivou) | 29.78% | 31.25% | 27.92% | 28.45% |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | ||||
| 3 menice Izveštaj kreditnog biroa | 150 RSD 246 RSD | |||
* Kamatna stopa se usklađuje 25.maja i 25.novembra sa vrednošću 6M EURIBOR poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april / oktobar) i primenjuje se za naredni šestomesečni period. Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6M EURIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M EURIBOR na dan 31.10.2012. godine koji iznosi 0.39%.
** Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
Kredit za refinansiranje u dinarima plus dodatni keš sa osiguranjem
| Vrsta kredita | Kredit za refinansiranje u dinarima plus dodatni keš sa osiguranjem | |
| Valuta kredita | RSD | |
| Kriterijum za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
| Iznos kredita | 25.000 - 1.000.000 RSD | |
| Depozit / Učešće | Bez depozita/učešća | |
| Period otplate |
| |
| Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | Klijenti** | Ostali |
| 24,78% fiksna | 25,78% fiksna |
| 6M BELIBOR + 12%, promenljiva* | 6M BELIBOR + 13%, promenljiva* |
| Instrumenti obezbeđenja | - 3 (tri) menice sa klauzulom bez protesta | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | ||
| Naknada za obradu kreditnog zahteva |
| |
| 3 menice Izveštaj kreditnog biroa | 150 RSD 246 RSD | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja | ||
| Bez dodatnih troškova | ||
Reprezentativni primer za klijente **
| Vrsta kredita | Kredit za refinansiranje u dinarima plus dodatni keš sa osiguranjem | |||
| Valuta kredita | RSD | |||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | |||
| Iznos kredita | 500.000 RSD | 500.000 RSD | 1.000.000 RSD | 1.000.000 RSD |
| Grejs period | 6 meseci | / | 6 meseci | / |
| Period otplate | 94 anuiteta | 100 meseci | 94 anuiteta | 100 meseci |
| Mesečna rata | 11,311.44 RSD (u grejsu od 8,563.88 RSD do 9,563.88 RSD) | 11,052.49 RSD | 22,622.88 RSD (u grejsu od 17,127.76 RSD do 18,980.18 RSD) | 22,104.99 RSD |
| Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 24,78%, prvih 24 meseca fiksna a nakon toga 6M BELIBOR + 12%, promenljiva* | |||
| EKS (na godišnjem nivou) | 24,81% | 24,81% | 24,80% | 24,80% |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | ||||
| 3 menice Izveštaj kreditnog biroa | 150 RSD 246 RSD | |||
* Kamatna stopa se usklađuje 25. maja i 25. novembra sa vrednošću 6M BELIBOR poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april / oktobar) i primenjuje se za naredni šestomesečni period. Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6M BELIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2012. godine koji iznosi 12,78%.
** Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom mogu se preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.
Za podnošenje zahteva za kredit potrebna Vam je lična karta i u zavisnosti od radnog statusa potrebna su Vam sledeća dokumenta: