Ukoliko ste u penziji, a imate između 55 i 74 godine, odnosno najviše 75 godina u trenutku otplate poslednje rate, za Vas smo osmislili kredit koji odgovara Vašim potrebama. Senior Keš gotovinski kredit Vam pruža mogućnost da, uz fiksnu mesečnu ratu u dinarima tokom celog perioda otplate, uživate u svim dimenzijama života.
Podnesite zahtev za Senior Keš gotovinski kredit, jednostavno i brzo, bez otvaranja tekućeg računa i prenosa penzije kod nas. Otkrijte i druge prednosti Senior Keš kredita:
Životno osiguranje
Kao dodatnu pogodnost, tokom celog perioda otplate kredita, imate životno osiguranje koje je uključeno u cenu kredita.

Podnošenje zahteva
Zahtev za Senior Keš kredit možete podneti u svim ekspoziturama Banca Intesa.
Od dokumentacije prilikom podnošenja zahteva, potrebno je priložiti:
Ukoliko penziju ne primate preko tekućeg računa u Banca Intesa, potrebno je da prilikom realizacije kredita dostavite overen obrazac Administrativne zabrane. Obrazac se dobija u Banci prilikom podnošenja zahteva za kredit, a overava u PIO Fondu.
Senior Keš krediti za penzionere koji primaju penziju preko Banka Intesa
| Vrsta kredita | Senior Keš gotovinski kredit u dinarima |
| Valuta kredita | RSD |
| Kriterijum za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje |
| Iznos kredita | 50.000 – 500.000 RSD |
| Učešće | Bez učešća |
| Period otplate | 12 - 60 meseci |
| Kamatna stopa | 23% godišnje, fiksna |
| Instrumenti obezbeđenja | 1 menica sa klauzulom bez protesta |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
| 1 menica Trošak kreditnog biroa | 50 RSD 246 RSD |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja | |
| Bez dodatnih troškova | |
Reprezentativni primer
| Vrsta kredita | Senior Keš gotovinski kredit u dinarima | ||
| Valuta kredita | RSD | ||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
| Iznos kredita | 200.000 RSD | 450.000 RSD | |
| Period otplate | 48 meseci | 60 meseci | |
| Mesečna rata | 7.730 RSD | 12.151 RSD | |
| Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 23%, fiksna | 23%, fiksna | |
| EKS (na godišnjem nivou) | 23,08% | 23,04% | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
| 1 menica Trošak kreditnog biroa | 50 RSD 246 RSD | ||
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.
Senior Keš krediti za penzionere koji ne primaju penziju preko Banka Intesa
| Vrsta kredita | Senior Keš gotovinski kredit u dinarima |
| Valuta kredita | RSD |
| Kriterijum za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje |
| Iznos kredita | 50.000 – 300.000 RSD |
| Učešće | Bez učešća |
| Period otplate | 12 - 36 meseci |
| Kamatna stopa | 23% godišnje, fiksna |
| Instrumenti obezbeđenja | 1 menica sa klauzulom bez protesta |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
| 1 menica Trošak kreditnog biroa | 50 RSD 246 RSD |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja | |
| Bez dodatnih troškova | |
Reprezentativni primer
| Vrsta kredita | Senior Keš gotovinski kredit u dinarima | ||
| Valuta kredita | RSD | ||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
| Iznos kredita | 70.000 RSD | 120.000 RSD | |
| Period otplate | 24 meseci | 36 meseci | |
| Mesečna rata | 3.595 RSD | 4.516 RSD | |
| Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 23%, fiksna | 23%, fiksna | |
| EKS (na godišnjem nivou) | 23,54% | 23,22% | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
| 1 menica Trošak kreditnog biroa | 50 RSD 246 RSD | ||
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.