Skala dinarska štednja ima za cilj da stimuliše kontinuiranu štednju u dinarima i da omogući klijentima da štede prema svom trenutnom finansijskom stanju. Ovaj vid štednje podrazumeva sledeće:
| Vrsta depozita | Dinarski oročeni depozit za Skala dinarsku štednju |
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | RSD |
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje |
| Iznos sredstava koji Banka prima u depozit | Minimalni početni ulog je: - RSD. 5.000,00 – za vlasnike Intesa Hit tekućih računa - RSD. 10.000,00 – za ostale klijente. Svaka naredna uplata oročava se sa rokom dospeća početnog uloga Minimalne nove uplate u periodu između dva obračunska meseca iznose: - RSD. 2.000,00 – za vlasnike Intesa Hit tekućih računa - RSD. 5.000,00 – za ostale klijente. |
| Period na koji Banka prima depozit | 12 meseci |
| Minimalna mesečna uplata | 2.000 dinara za klijente koji koriste Intesa Hit tekući račun, 5.000 dinara za ostale klijente Iznos svake pojedinačne uplate u jednom obračunskom mesecu može biti najviše pet puta veći od početnog uloga |
| Uplate u obračunskom mesecu * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
| EKS na godišnjem nivou | 9,50% |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope |
| Bez dodatnih troškova |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja |
| Bez dodatnih troškova |
Reprezentativni primer
| Vrsta depozita | Dinarski oročeni depozit za Skala dinarsku štednju | ||||||||||||||||||||||||||
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | RSD | ||||||||||||||||||||||||||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||||||||||||||||||||||
| Iznos sredstava koje Banka prima u depozit | 10.000 RSD | ||||||||||||||||||||||||||
| Mesečna uplata | 2.000,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||
| Period na koji Banka prima depozit | 12 meseci | ||||||||||||||||||||||||||
| Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu | 34.200,36 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| EKS na godišnjem nivou | 9,50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope |
| Bez dodatnih troškova |
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke
*Uplate u svakom obračunskom mesecu podrazumevaju kretanje kamatnih stopa prema navedenoj skali.
Depozit za Skala štednju mogu položiti svi (rezidenti i nerezidenti) ukoliko uz ličnu kartu otvore dinarski račun u bilo kojoj od naših 200 ekspozitura i na njega polože minimalni početni ulog u iznosu od:
Minimalna mesečna uplata iznosi:
Iznos svake pojedinačne uplate u jednom obračunskom mesecu može biti najviše pet puta veći od početnog uloga, a kamata se obračunava po isteku svakog meseca oročenja i pripisuje glavnici. Nemate obavezu da svakog meseca izvršite novu uplatu i u tom slučaju se kamata obračunava po stopi koja važi za nivo postignut nakon poslednje uplate. Ukoliko tokom čitavog perioda oročenja od 12 meseci nema novih uplata, kamata se obračunava po stopi od 4%, koja je važila za početni ulog.
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji